市場のしくみ
小田原の魚市場
小田原の魚市場(小田原市公設水産地方卸売市場)は、小田原市早川の小田原漁港内にある、県西部最大の魚市場です。
小田原周辺地域をメインとする首都圏への水産物供給の基地として、小田原漁港や周辺の漁港で水揚げされた新鮮な魚介類が、朝早くからセリにかけられます。
小田原の魚市場は、地域の漁業者が直接水揚げする「産地市場」としての顔と、全国の産地から集荷する「消費地市場」としての2つの顔をもっています。このため小田原市内外の仲買人、小売店、飲食店など約300名もの買受人が登録され、相模湾にある魚市場では最も活気ある市場といえるでしょう。小田原を含む周辺3市9町を主に、関東エリアの消費者の新鮮な魚食・食生活を支える大事な役割をもっています。
鮮魚店の開店/改装時に、魚河岸の仲間から贈られた木札です。昔ながらの習慣です。
漁獲から食卓までの流れ(水産物の流通のしくみ)
漁獲物(鮮魚)は、漁業者から市場に出荷されます。買受人は、卸売業者が行うセリなどで、鮮魚を買受け(仕入れ)て、小売(販売)します。(他の市場から集荷された場合も同様)
小田原の鮮魚店
漁師町だった小田原には魚屋が多く、鮮魚店の数は、約1000世帯当たり1軒の割合で、県内第2位の多さです。
鮮魚店数 | 人口 | 人口/鮮魚店数 | 世帯数 | 世帯数/鮮魚店数 | |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 213 | 3,697,006 | 17,357 | 1,606,472 | 7,542 |
川崎市 | 61 | 1.439,164 | 23,593 | 672,392 | 11,023 |
横須賀市 | 59 | 413,302 | 7,005 | 165,022 | 2,797 |
平塚市 | 32 | 259,371 | 8,105 | 105,369 | 3,293 |
鎌倉市 | 30 | 174,162 | 5,805 | 73,226 | 2.441 |
藤沢市 | 33 | 416,756 | 12,629 | 177,240 | 5,371 |
小田原市 | 73 | 196,880 | 2,697 | 78,981 | 1,082 |
茅ヶ崎市 | 24 | 236,093 | 9,837 | 95,262 | 3,969 |
逗子市 | 7 | 57,983 | 8,283 | 24,018 | 3.431 |
相模原市 | 28 | 719,709 | 25,704 | 309,055 | 11,038 |
三浦市 | 33 | 47,141 | 1,429 | 17,893 | 542 |
秦野市 | 25 | 169,961 | 6,798 | 70,506 | 2,820 |
厚木市 | 5 | 224,776 | 44,955 | 94,225 | 18,845 |
大和市 | 11 | 231,046 | 21,004 | 99,724 | 9,066 |
伊勢原市 | 9 | 101,042 | 11,227 | 41,918 | 4,658 |
海老名市 | 8 | 128,470 | 16,059 | 51,601 | 6,450 |
座間市 | 2 | 129,887 | 64,944 | 55,210 | 27,605 |
南足柄市 | 7 | 43.817 | 6,260 | 16,071 | 2,296 |
綾瀬市 | 4 | 83,710 | 20,928 | 32,364 | 8,091 |
小田原市水産課による調査(平成24年度調査)